|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Color: | de plata, verde, blanco, negro | Tamaño de malla: | 40x40m m, 50*50m m, 65*65m m, 70x70m m |
|---|---|---|---|
| Diámetro de los precios de la cerca de la alambrada: | el alambre es generalmente 1.2mm~5.0m m | Precios de la cerca de la alambrada de las alturas: | 4', 5', 6', 8', 10', 12' |
| Longitudes: | el campo común es 1.0m-50m o como sus requirments | Uso: | para residencial, el industrail y los sitios comerciales |
| Final: | Galvantized sumergido caliente o el polvo cubrió | Uso: | Campo de deportes, parque, jardín, verde archivado, aparcamiento archivado |
| Resaltar: | Cercado de acero de la alambrada ISO-2001,alto cercado de acero de la alambrada de los 3.65m,puerta de la alambrada del alto metal de los 3.65m |
||
La fábrica 3.65m m galvanizó el PVC del alambre cubrió la cerca de la alambrada del alambre
Los perímetros seguros son necesarios para que las áreas industriales y comerciales prevengan el acceso desautorizado. El cercado de la alambrada es uno del más ampliamente utilizada en el mercado. Su fuerza y durabilidad le hacen una opción de seguridad media excelente.
Especificación de la cerca de la alambrada
| Cerca de la alambrada | |||
| Indicador de alambre | Anchura | Longitud | |
| 1 ″ | BWG11,12,13,14 | los 0.5-4m | los 5-25m |
| 1,5 ″ | BWG8,9,10,11,12,13 | los 0.5-4m | los 5-25m |
| 2 ″ | BWG8,9,10,11,12 | los 0.5-4m | los 5-25m |
| 2,5 ″ | BWG8,9,10,11,12 | los 0.5-4m | los 5-25m |
| 2,25 ″ | BWG8,9,10,11,12 | los 0.5-4m | los 5-25m |
| 2,375 ″ | BWG8,9,10,11,12 | los 0.5-4m | los 5-25m |
| 3 ″ | BWG8,9,10,12 | los 0.5-4m | los 5-25m |
![]()
Cerca de la alambrada que teje y característica
a.Details de la cerca de la alambrada Galvanized
| malla (milímetros) | indicador de alambre (SWG) | Diámetro de alambre (milímetros) | Peso Kg/m2 | Diámetro de la bobina | |
| (cm) | |||||
| Volumen natural | Doble el volumen | ||||
| 200*200 | 8 | 4,06 | 1 | 60 | 35 |
| 150*150 | 10 | 3,25 | 0,9 | 55 | 32 |
| 100*100 | 9 | 3,66 | 1,7 | 55 | 35 |
| 80*80 | 10 | 3,25 | 1,68 | 57 | 38 |
| 60*60 | 12 | 2,64 | 1,5 | 52 | 34 |
| 50*50 | 12 | 2,64 | 1,83 | 49 | 33 |
| 40*40 | 10 | 3,25 | 3,56 | 46 | 32 |
| 30*30 | 12 | 2,64 | 3,25 | 42 | 34 |
| 20*20 | 19 | 1,02 | 0,7 | 25 | 34 |
(1) nudillo-Knukle:
El alambre knuckled en ambos extremos y se abrevia como (KK)
(2) Nudillo-de púas:
El alambre knuckled en la parte inferior y se tuerce en un orillo de púas en el top y se abrevia como (los KB)
(3) De púas-de púas:
El alambre se tuerce adentro a un orillo de púas en ambos extremos y se abrevia como (el BB)
![]()
b.Details del PVC cubrió la cerca de la alambrada
| malla (milímetros) | indicador de alambre (SWG) | Diámetro de alambre (milímetros) | Peso Kg/m2 | Diámetro de la bobina | |
| (cm) | |||||
| Volumen natural | Doble el volumen | ||||
| 80×80 | 8 | 3.0/4.06 | 1,72 | 65 | 40 |
| 60×60 | 9 | 2.6/3.66 | 1,75 | 59 | 38 |
| 55×55 | 10 | 2.2/3.25 | 1,38 | 54 | 35 |
| 50×50 | 10 | 2.2/3.25 | 1,67 | 49 | 35 |
| 45×45 | 8 | 3.0/4.0 | 3,2 | 50 | 35 |
| 40×40 | 10 | 2.2/3.25 | 2 | 45 | 34 |
| 35×35 | 12 | 2.0/2.64 | 1,9 | 40 | 30 |
Los accesorios de la cerca de la alambrada
![]()
Uso de la cerca de la alambrada
![]()
Proceso de producción
![]()
Embalaje y entrega
![]()
![]()
![]()
Persona de Contacto: Kelsey
Teléfono: 0086 -17703217277
Fax: 0086-318-7997499