Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
El otro nombre: | Cerca del ganado del alambre | Acabado: | galvanizó |
---|---|---|---|
Diámetro de alambre: | 2.0m m 2.5m m 2.8m m | Altura: | Aduana |
Anchura: | los 50m el 100m | Agujero: | Cuadrado |
Tamaño del agujero: | el 15cm los 30cm | Uso:: | Caballo de los ciervos del ganado de la granja |
Material: | Hierro | característica: | Montado fácilmente, Eco amistoso, prenda impermeable |
Resaltar: | los paneles de la cerca del metal del ganado del alambre del diámetro de 2m m,los paneles impermeables de la cerca del metal del ganado,cerca del panel del ganado del alambre del diámetro de 2m m |
Cerca de encargo galvanizada del ganado del ganado del alambre de 2,0/2.5m m
Descripción para la cerca del ganado
El 1661-6-330 de las Estancia-tobas volcánicas es una cerca ideal del caballo para los pastos y los perímetros donde está más baja la presión animal. Más fuerte y más durable que la cerca bajo-extensible del caballo, Estancia-toba volcánica puede ser puesto usando menos postes y dura 3-4 veces más de largo. Con fuerza añadida en los alambres verticales superiores y sólidos de la estancia, este cercado no doblará como el alambre convencional de los caballos “collarino abajo” en la cerca.
Usos para la cerca del ganado
· Para el cercado del caballo, líneas del lado del prado del caballo y protección que confina, pastos, cerca de perímetro y áreas de baja presión
Características para la cerca del ganado
· Indicador de alta resistencia 12,5
· Nudo fijo
· La resistencia a ruptura es alrededor 1.450 libras
· El alambre superior e inferior es un 12ga de alta resistencia con resistencia a ruptura 1500-1600 libras
· garantía limitada escrita 20 años
· Clasificado en 179.000 - 210.000 PSI
pecifications y tamaño del agujero | Peso bruto | Diámetro de alambre superior e inferior | Diámetro de alambre interno | Material | |
Tipo | Especificaciones (los tamaños verticales ampliados del agujero) | Caliente sumergido galvanizado, galvanizado es 40-60g/m2, galvanizado más que 200g/m2 | |||
7/150/813/50 | 102+114+127+140+152+178 | 19,3 | 2,5 | 2,0 | |
8/150/813/50 | 89+89+102+114+127+140+152 | 20,8 | 2,5 | 2,0 | |
8/150/902/50 | 89+102+114+127+140+152+178 | 21,6 | 2,5 | 2,0 | |
8/150/1016/50 | 102+114+127+140+152+178+203 | 22,6 | 2,5 | 2,0 | |
8/150/1143/50 | 114+127+140+152+178+203+229 | 23,6 | 2,5 | 2,0 | |
9/150/991/50 | 89+89+102+114+127+140+152+178 | 23,9 | 2,5 | 2,0 | |
9/150/1245/50 | 102+114+127+140+152+178+203+229 | 26,0 | 2,5 | 2,0 | |
10/150/1194/50 | 89+89+102+114+127+140+152+178+203 | 27,3 | 2,5 | 2,0 |
Detalles para la cerca del ganado
Persona de Contacto: Kelsey
Teléfono: 0086 -17703217277
Fax: 0086-318-7997499