Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Nombre de producto: | Cercado anti de la subida | Altura: | los 2.2m |
---|---|---|---|
Anchura: | los 2.5m | Diámetro de alambre: | 3.5/4.0m m |
Enrede opeing: | 76x12.7m m | Material del marco: | Hierro |
característica: | Montado fácilmente, ECO AMISTOSO, FSC, presión tratado | Color: | verde, blanco, gris, negro |
Accesorios: | poste, casquillo del poste, clip del contacto, | Empaquetado: | Plataforma de la película plástica y del metal |
Resaltar: | cercado anti de la subida de la altura de los 2.4m,Cercado anti de la subida del hierro negro del CE,valla de seguridad anti de la subida de la altura de los 2.4m |
Cerca anti barata galvanizada caliente de la pared del alambre de la alta seguridad de la subida del precio los 2.4M
Especificación del cercado anti de la subida
La cerca anti de la malla de la subida también se llama la cerca 358 (3" ×0.5 " indicador de ×8) también conocida como " malla de la prisión " o cerca de la anti-subida, es un panel de cercado especial, podemos hacer en nuestra ciudad, esta producción ofrece el mejor valor para el funcionamiento, durabilidad y el aspecto, “358" viene de sus medidas 3" x 0,5" el indicador de x 8 que compara a approx.76.2mm x 12.7m m x 4m m en métrico.
la cerca de 358 mallas de alambre es una estructura profesional diseñada para los ambientes de alta seguridad, combinado con un marco de acero, cubierto con la capa pesada del polvo del cinc o del color de RAL.
Los paneles | poste | ||||
Cerca | Tamaño del panel | Tamaño del poste | Altura del poste | Número total de fijaciones | |
Altura | Altura/anchura | Longitud/anchura/grueso | Inters- 1 clemp | Abrazadera Corners-2 | |
m | milímetro | milímetro | milímetro | ||
2,0 | 2007 x 2515 | 60x60x2.5m m | 2700 | 7 | 14 |
2,4 | 2400 x 2515 | 60x60x2.5m m | 3100 | 9 | 18 |
3,0 | 2400 x 2515 | 80x80x2.5m m | 3800 | 11 | 22 |
3,3 | 2997 x 2515 | 80x80x2.5m m | 4200 | 12 | 24 |
3,6 | 3302 x 2515 | 100x60x3m m | 4500 | 13 | 26 |
3,6 | 3607 x 2515 | 100x100x3m m | 4500 | 13 | 26 |
4,2 | 4204 x 2515 | 100x100x4m m | 5200 | 15 | 30 |
4,5 | 4496 x 2515 | 100x100x5m m | 5500 | 16 | 32 |
5,2 | 5207 x 2515 | 120x120x5m m | 6200 | 18 | 36 |
Ventaja del cercado anti de la subida
Producción de cerca anti de la subida
Nuestra certificación
Persona de Contacto: Kelsey
Teléfono: 0086 -17703217277
Fax: 0086-318-7997499