|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Nombre de producto: | Cerca de la torre de la cerca de la palizada | Acabamiento del marco: | Pulverícese cubierto y galvanizado |
---|---|---|---|
Material: | Acero con poco carbono | Anchura: | los 2.75m |
Embalaje: | plataforma | Estación: | Para todo clima |
Altura: | el 1.8M | Carril del ángel: | 40x40x3m m |
Garantía: | 15 años | Accesorios: | Eclisa, tornillo M8x25/M8x40/M12x40 del HDG y esquileo apagado |
Resaltar: | Cercado de la torre del top de la lanza del triángulo,cercado de la torre de la altura de los 6ft,cercado industrial de la palizada de la altura de los 6ft |
El top de la lanza del triángulo de la seguridad industrial galvanizó la cerca de acero de la torre del metal
Característica de la cerca de la torre de la palizada
1)la cerca de la palizada se acepta extensamente como el líder del sector para proteger y para disuadir ataque general todos los tipos y condiciones de la intrusión.
2)Palidece se hacen de correas de acero formadas y en frío calientes. Estas correas ofrecen la fuerza y la rigidez combinadas con un palmo de la larga vida.
3)Es fácil ser instalado, movido. Y el precio es competitivo.
Especificación de la cerca de la torre de la palizada
Altura sobre la tierra | Pale Thickness sugerido (milímetros) | Postes | Altura del poste | Carriles | |
Metro | Sección de “D " | Sección de “W " | |||
1,8 | 3,0 | 2,0 a 3,0 | 100x50 | los 2.325m | 45 x 45 x 6 |
2,0 | 3,0 | 2,0 a 3,0 | 100x50 | los 2.725m | 45 x 45 x 6 |
2,1 | 3,0 | 2,0 a 3,0 | 100x50 | los 2.725m | 45 x 45 x 6 |
2,4 | 3,0 o 3,5 | 2,0 a 3,0 | 100x50 | los 3.125m | 50 x 50 x 6 |
3,0 | 3,0 o 3,5 | 2,0 a 3,0 | 100x50 | los 3.925m | 50 x 50 x 6 |
3,6 | 3,0 o 3,5 | 2,0 a 3,0 | 100x50 | los 4.725m | 65 x 50 x 6 |
Dibujo de la cerca de la torre de la palizada
Acessories de la cerca de la torre de la palizada
Persona de Contacto: Kelsey
Teléfono: 0086 -17703217277
Fax: 0086-318-7997499