|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Nombre de producto: | 9 indicador los 5*5cm 6 pies de cerca galvanizada de Diamond Mesh Wire Chain Link Diamond | Rollo: | 10M-30m |
---|---|---|---|
Altura: | los 0.5-6m | Indicador de alambre: | 11.5ga 11ga. 9ga. etc. |
Abertura: | 40x40m m, 50x50m m, 60x60m m, 70x70m m | Carril superior: | 1 5/8" x .065, 1 5/8" x CQ-20,1 5/8" horario 40 de x |
Línea postes: | 1 7/8" x .065, 2 3/8", 2 7/8" | Uso: | Cerque Mesh, el ferrocarril, el campo de deporte, el etc, residenciales |
Final superficial: | El PVC cubrió, caliente sumergido galvanizado, Galvanized+PVC cubrió, caliente-sumergido galvanizó, | Uso: | Cerca del jardín, cerca del deporte, cerca de la granja |
La presión trató el tipo de madera: | Sometido a un tratamiento térmico, naturaleza, sustancia química | Paquete: | Plataforma, papel impermeable, en rollos con el yute o la plataforma |
Color: | Verde, blanco, negro | Tipo: | Galvanizado o el PVC cubrió |
Resaltar: | cercado de acero de la alambrada de 9 indicadores,cercado de acero de la alambrada de los 5*5cm,alambrada del diamante que cerca 6 pies |
9 indicador los 5*5cm 6 pies de cerca galvanizada de Diamond Mesh Wire Chain Link Diamond
Descripción de producto de Diamond Fence:
Es tela manufacturada de la cerca de la alambrada se hace del carbono medio de categoría normal del dibujo frío de la calidad que el alambre de acero al diámetro moderado cubrió tejer disponible antes o después de la tela galvanizada de la alambrada hecha en el NUEVO CERCADO PRINCIPAL a ajustarse al estándar general 366gram/SQM y 610 Gram/SQM del cinc ASTM392 también debido al presupuesto desarrollado tecnología como reciente requerida especificada cliente que 10 años de tela de malla de alambre también 100gram/QM disponible 200gram/SQM también 275gram/SQM y así sucesivamente
Caracteres de Diamond Fence:
Argumentos comerciales (sociedad, hotel, supermercado);
Argumentos privados (patio, Villadom);
Argumentos públicos (parque, parque zoológico, término del tren o de autobuses, césped);
Camino y tránsito (tránsito de la ciudad de la carretera, del ferrocarril o del camino);
Utilizado como el cercado, la decoración, o protección para las diversas instalaciones en la industria, agricultura, infraestructura,
transporte, etc
Diamond Fence Size:
Malla aperture/mm/inch | Diámetro disponible | Recomiende los usos | |
50.8mmx50.8m m | 2" x2” | 6GA/4.88m m 9GA/3.66m m 11GA/2.95m m | Industrial/anuncio publicitario |
25.4mmx25.4m m | 1" x1” | 6GA/4.88m m 9GA/3.66m m | Industrial/seguridad |
Alta seguridad para residencial y Commerical etc | |||
25.4mmx25.4m m | 1" x1” | 9GA/3.66m m 11GA/2.95m m | |
19.0mmx19.0m m | 3/4" x3/4” | 9GA/3.66m m 11GA/2.95m m | |
15.8mmx15.8m m | 5/8" x5/8” | 9GA/3.66m m 11GA/2.95m m | |
12.7mmx12.7m m | el 1/2” x1/2” | 9GA/3.66m m 11GA/2.95m m | |
9.50mmx9.50m m | 3/8" x3/8” | 11GA/2.95m m | |
Cubra con cinc la tela revestida de la alambrada para la corte de Tenis | |||
44.5mmx44.5m m | 13/4” x1 3/4" | 9GA/3.66m m 11GA/2.95m m | |
OBSERVADO | |||
La tela especificada de la cerca de la alambrada de espec. está disponible nosotros podría según usted localmente relacionado diseñar y fabricar la cerca de la alambrada de la conveniencia en diámetro del GA y altura ideales de la abertura de la malla también entre un intervalo 36' del/914m m a 144"/3657.6m m |
Tipo soldado con autógena del poste de la cerca de la malla de alambre | |||||
Tamaño (milímetros) | Grueso | Altura | Accesorios | tipo del poste | |
40*60 | 1.2-2.0 |
Como clientes requerido |
Como clientes requerido |
Tubo cuadrado | Tipo común |
50*50 | Tipo común | ||||
60*60 | 1.2-2.5 | Tipo común | |||
60*80 | Tipo común | ||||
80*80 | Tipo fuerte | ||||
70*100 | 1,2 | Poste del melocotón | Tipo fuerte | ||
50*70 | Tipo común | ||||
Φ48 | 1.0-3.0 | Poste redondo | Tipo común | ||
Φ60 | Tipo fuerte |
Accessoriess de Diamond Fence:
Uso de Diamond Fence:
1. Cercado de fábricas, de granjas, de casas, y de recintos animales.
2. Ayuda de tejado en el laboreo por tajos largos.
3. Para proporcionar el cercado a través de los límites para la seguridad.
4. protección interior o al aire libre eficaz alrededor de la maquinaria o en las zonas de pruebas, protección contra los objetos que vuelan todavía que permiten la visibilidad de operaciones detrás de las pantallas.
5. También se utiliza en el cercado al aire libre
Persona de Contacto: Kelsey
Teléfono: 0086 -17703217277
Fax: 0086-318-7997499