Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Nombre de producto: | El acero negro de la capa del polvo del color galvanizó al diplomático Security Fencing del tubo | Material: | Tubo pre galvanizado |
---|---|---|---|
Tubo: | tubo cuadrado galvanizado en caliente | TAMAÑO: | 1800x2400mm, 2100x2400mm |
tubería horizontal: | 40x40m m, 45x45m m, 50x50m m | tubo vertical: | 25x25 mm, 19x19 mm, 20x20 mm |
Cercado del poste: | 65x65m m, 100x100m m | Longitud del poste: | 2,7 m, 2,7 m, 3,0 m |
Espaciamiento del piquete: | 110m m, 115m m, 120m m | Color: | Negro, verde, azul, blanco, gris, etc |
Ventaja: | Cercado prensado de la lanza | Servicio: | libro de instrucciones, vídeo de la instalación |
Resaltar: | cerca de acero tubular de la capa del polvo negro,cerca de acero tubular galvanizada del tubo,cercado tubular de acero de la seguridad diplomática |
El acero negro de la capa del polvo del color galvanizó al diplomático Security Fencing del tubo
Introducción de productos:
Da a sus premisas un aspecto corporativo fresco. Viene estándar en una inmersión caliente negra galvanizó final o puede estar polvo-revestido en un color de su opción adaptarse al diseño de su propiedad. Las cercas están disponibles en 3 alturas y se pueden caber entre las características estructurales. Las puertas de encargo del desplazamiento y de oscilación de la guarnición se pueden instalar para hacer juego su nueva cerca.
Tamaño del producto:
Artículo no. | Tamaño del panel (milímetros) | Carriles (milímetros) | Piquetes (milímetros) | Carril no. | |
BM15140 | 2100m m alto X 2400m m de par en par | 40X40X2.5 | 25X25X2.0 | 2 | |
BM15141 | 2100m m alto X 2400m m de par en par | 40X40X2.0 | 25X25X1.6 | 2 | |
BM15142 | 2100m m alto X 2400m m de par en par | 40X40X1.6 | 25X25X1.2 | 2 | |
BM15143 | 1800m m alto X 2400m m de par en par | 40X40X2.5 | 25X25X2.0 | 2 | |
BM15144 | 1800m m alto X 2400m m de par en par | 40X40X2.0 | 25X25X1.6 | 2 | |
BM15145 | 1800m m alto X 2400m m de par en par | 40X40X1.6 | 25X25X1.2 | 2 | |
BM15146 | 1500m m alto X 2400m m de par en par | 40X40X2.0 | 25X25X1.6 | 2 | |
BM15147 | 1500m m alto X 2400m m de par en par | 40X40X1.6 | 25X25X1.2 | 2 | |
Poste 65X65m m (grueso de pared 1.6m m - 3m m) del casquillo | Corte la longitud | ||||
A presión el soporte de la fundición | Cuatro agujeros |
Detalles de Security Fencing del diplomático:
Propiedades de acero de Used In Industrial de la cerca del piquete, instalaciones de la reconstrucción,
Complejos residenciales, infraestructura de las utilidades, escuelas, edificios de oficinas, gobierno
Edificios, perímetros comerciales, deportiva de instalaciones
Característica:
1. conexiones sólidas, durables, seguras, estructurales
2. belleza natural: Densamente, de la simplicidad primitiva, claro.
3. La plasticidad fuerte, puede según requisitos de cliente, de construir diversos especificaciones y modelos de la cerca del hierro labrado.
4. la instalación es simple, Is Not Limited por los altibajos de la topografía, convenientes para el uso extenso.
5. El precio es más asequible
Persona de Contacto: Kelsey
Teléfono: 0086 -17703217277
Fax: 0086-318-7997499