Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Nombre de producto: | Cerca de la torre de la alambrada | Acabamiento del marco: | Pulverícese cubierto y galvanizado |
---|---|---|---|
anticorrosión: | Por lo menos 15 años | Tamaño de malla: | 50x50m m |
Diámetro de alambre: | 3.0mm-4.0m m | Diámetro del poste y del carril: | 32m m, 42m m, 50m m, 60m m, 76m m, 89m m etc |
Altura: | 1800,2000,2100,2200m m etc | longitud: | 10m, el 15m, los 20m, los 25m |
Uso: | Cerca del jardín, cerca de la carretera, cerca del deporte, cerca de la torre de las telecomunicacio | ||
Resaltar: | cercado de la malla de alambre del diamante de la altura de 2200m m,Electro cercado galvanizado de la malla de alambre del diamante,cerca de alambre de acero inoxidable de la altura de 2200m m |
Cerca galvanizada sumergida electro/caliente de la torre del cercado de alambre de la cerca de la malla del diamante
Características de la cerca de la torre:
1. materiales: principalmente alambre de hierro galvanizado, alambre de acero inoxidable, alambre del PVC, y alambre de la aleación de aluminio.
2. tratamiento superficial: El PVC cubrió, electro o caliente sumergido galvanizó.
3. el tejer: El modelo tejido del diamante proporciona la construcción fuerte, durable y flexible.
4. diámetro de alambre: 2.0mm-5.0m m
5. tamaño de malla: 25x25m m, 50x50m m, 60x60m m, 75x75m m, 100x100m m, ect
6. Longitud de rollo: 10m, el 15m, los 20m, los 25m, los 30m, altura de los 50m: los 0.5m-5.0m
7. el embalar: ambos extremos que embalan con el bolso o la película plástica tejido o como requisitos de cliente
la especificación de la cerca de la torre
Abertura | 1" | 1,5" | 2" | 2-1/4” | 2-3/8” | 2-1/2” | 2-5/8” | 3" | 4" |
25m m | 40m m | 50m m | 57m m | 60m m | 64m m | 67m m | 75m m | 100m m | |
Diámetro de alambre | 18#-13# | 16#-8# | 18#-7# | ||||||
1.2-2.4m m | 1.6mm-4.2m m | 2.0mm-5.00m m | |||||||
Longitud del rollo | los 0.5m-100m (o más) | ||||||||
Anchura del rollo | los 0.5m-5m | ||||||||
Los materiales y las especificaciones se pueden hacer según los requisitos detallados de los clientes |
El PVC cubrió la cerca de la alambrada |
|||||||||
Abertura | Indicador de alambre | Anchura | Longitud | ||||||
60×60m m | 2.0/3.0m m | los 0.5-5m | el 1.0-50m | ||||||
50×50m m | 1.8/2.8m m | los 0.5-5m | el 1.0-50m | ||||||
50×50m m | 2.0/3.0m m | los 0.5-5m | el 1.0-50m | ||||||
Observaciones: otras especificaciones produjeron según su orden |
Final superficial de la cerca de la torre
Final superficial de la cerca de la torre
Persona de Contacto: Kelsey
Teléfono: 0086 -17703217277
Fax: 0086-318-7997499